Gửi Quý khách hàng giỏ hàng Trellia Cove tháp T1 Mizuki Park. Bảng giá Trellia Cove Mizuki Park. Nhận thông tin chính thức.
STT | Mã sản phẩm | GFADT tim tường (m2) | NSADT thông thủy (m2) | GIÁ BÁN DỰ KIẾN ( CÓ VAT, CHƯA CÓ PHÍ BT) |
1 | TC1-005.01 | 59.81 | 55.02 | 4,327,958,000 |
2 | TC1-005.02 | 73.80 | 68.47 | 5,641,547,000 |
3 | TC1-005.03 | 97.41 | 90.77 | 7,952,448,000 |
18 | TC1-009.04 | 77.15 | 71.61 | 6,126,668,000 |
19 | TC1-009.05 | 77.15 | 71.39 | 6,126,668,000 |
20 | TC1-009.06 | 79.35 | 73.70 | 6,595,832,000 |
50 | TC1-016.08 | 81.52 | 75.60 | 6,594,704,000 |
51 | TC1-016.09 | 73.80 | 68.68 | 6,353,587,000 |
52 | TC1-016.10 | 73.80 | 68.67 | 5,805,864,000 |
53 | TC1-016.11 | 59.25 | 54.63 | 4,485,317,000 |
54 | TC1-016.12 | 59.25 | 54.64 | 4,485,317,000 |
56 | TC1-016.15 | 73.80 | 68.60 | 5,532,002,000 |
Giá trên là giá tham khảo. Chi tiết về giá các tầng tại Căn hộ Trellia Cove Quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư Nam Long để được hỗ trợ tốt nhất.
HOTLINE: 0936 801 606
Website: https://mizukiparknamlong.vn/