Bảng giá Căn hộ Trellia Cove Mizuki Park Nguyễn Văn Linh – Thành phố Hồ Chí Minh. Cập nhật chi tiết giá căn hộ Trellia Cove.
STT | Mã sản phẩm | GFADT tim tường (m2) | NSADT thông thủy (m2) | GIÁ BÁN DỰ KIẾN ( CÓ VAT, CHƯA CÓ PHÍ BT) |
1 | TC1-005.01 | 59.81 | 55.02 | 4,327,958,000 |
2 | TC1-005.02 | 73.80 | 68.47 | 5,641,547,000 |
17 | TC1-009.03 | 97.41 | 90.77 | 8,024,743,000 |
18 | TC1-009.04 | 77.15 | 71.61 | 6,126,668,000 |
25 | TC1-009.11 | 59.25 | 54.63 | 4,397,370,000 |
26 | TC1-009.12 | 59.25 | 54.64 | 4,397,370,000 |
41 | TC1-014.14 | 59.25 | 54.63 | 4,463,330,000 |
42 | TC1-014.15 | 73.80 | 68.60 | 5,504,616,000 |
Gửi Quý khách hàng cập nhật bảng giá Căn hộ Trellia Cove khu đô thị Mizuki Park.
Chi tiết thông tin dự án Quý khách hàng vui lòng liên hệ về:
PHÒNG KINH DOANH TRELLIA COVE MIZUKI PARK
HOTLINE: 0936 801 606
Website: www.mizukiparknamlong.vn